ウェブアクセシビリティ方針
株式会社Cyber Catsでは、日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
株式会社Cyber Cats 公式ホームページ
(https://cybercats.jp/)全体
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに準拠
弊社の本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-
guidelines/202104/
目標を達成する期限
2023年中
試験結果
表明日 | 2023年12月29日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | A準拠 |
対象となるウェブページ | 株式会社Cyber Cats 公式ホームページ (https://cybercats.jp) |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、PHP |
試験対象のウェブページを選択した方法 | すべてのウェブページ(7ページ) |
試験を行ったウェブページのURI | |
試験実施期間 | 2023年12月28日 |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新履歴
2023年12月29日
2023年の試験結果を公開
2023年7月28日
「ウェブアクセシビリティ方針」
(当方針)を公開